JUMLAH TERKINI MANGSA BANJIR DI BAGAN SERAI | |||||||||
DEWASA | KANAK-KANAK | JUM KELUARGA | PUSAT PEMINDAHAN | ||||||
BIL | NAMA KAMPUNG | LELAKI | WANITA | LELAKI | WANITA | JUM | |||
1 | BATU 40, JALAN KERETA API | 11 | 11 | 16 | 5 | 43 | 11 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
2 | KAMPUNG PERLIS, BKT MERAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
3 | PARIT MAT KELING | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
4 | KAMPUNG TEBOK PANCHOR | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
5 | KAMPUNG ALOR SETANGGOK | 61 | 71 | 17 | 14 | 163 | 47 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI DAHLAN | |
6 | PARIT ABU HASAN BAN | 12 | 13 | 11 | 5 | 41 | 12 | DEWAN PEJABAT PENGHULU, ALOR PONGSU | |
7 | PARIT ABU HASSAN | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | DEWAN PEJABAT PENGHULU, ALOR PONGSU | |
8 | BATU 38, JALAN KERETA API | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
9 | BATU 37, JALAN KERETA API | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | |
10 | PARIT AIR HITAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | DEWAN PEJABAT PENGHULU, ALOR PONGSU |
22 Mac 2011
TERKINI BANJIR DI BAGAN SERAI
23 Mac 2011 : Sehingga jam 11 am tadi
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan